| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,7 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità massima, A4) | 4,4 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità massima, A4) | 2,4 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale veloce, A4) | 9,1 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale veloce, A4) | 8 ppm |
| Velocità di stampa nero (migliore, lettera) | < 4.4 ppm |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, lettera) | < 9.1 ppm |
| Velocità di stampa a colori (migliore, lettera) | < 2.4 ppm |
| Velocità di stampa (bozza a colori, lettera) | < 33 ppm |
| Velocità di stampa a colori (a colori, normale, lettera) | < 8 ppm |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 7,6 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 6,2 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 33 cpm |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, lettera US) | 7,6 cpm |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 50 - 400% |
| Risoluzione copia (grafica nera) | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Regolazione copiatrice | Stand-alone copying, Actual size, Fit to page, Full page, Custom %, and cropping |
| Massima velocità di copia (nero, A4) | 34 cpm |
| Massima velocità di copia (colore, A4) | 33 cpm |
| Velocità di copia (bozza, bianco e nero A4) | 34 cpm |
| Velocità copia in nero (migliore, lettera) | Up to 0.9 cpm |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 4800 x 4800 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Livelli di scala di grigi | 65535 |
| Versione TWAIN | 1,9 |
| Modalità input scansione | Product front panel, or PC software, or Internet browser. |
| Fax | No |
| Riselezione automatica | No |
| Invio fax ritardato | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Colori di stampa | Ciano, Ciano chiaro, Magenta chiaro, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 20 fogli |
| Capacità di input standard per carte | Up to 40 cards |
| Capacità di input standard per trasparenti | Up to 30 sheets |
| Capacità massima di inserimento buste | 10 |
| Capacità massima di inserimento etichette | Up to 30 sheets |
| Capacità massima di inserimento trasparenti | 30 fogli |
| Capacità massima di inserimento foto 10 x 15 cm | 20 fogli |
| Capacità di output standard per buste | 10 fogli |
| Capacità di output standard per carte | Up to 25 cards |
| Capacità massima di inserimento | 100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 50 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Iron-On Transfers, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Vassoio buste | No |
| Peso supporti raccomandato | 60 - 90 g/m² |
| Capacità massima di inserimento carte | 40 |
| Gestione supporti | Sheetfed |
| Massima lunghezza etichetta | 1 plus automated 4 x 6-in photo tray |
| Gestione carta standard/ingresso | 100-sheet multi-puropse tray, 20 sheet automated photo tray |
| Gestione carta standard/uscita | 50-sheet output tray |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| RAM installata | 64 MB |
| Requisiti di sistema minimi | Windows 2000* (SP3 or higher), Windows XP Home or Windows XP Professional: Intel Pentium II, Celeron or compatible processor, 233 MHz or higher, 128 MB RAM, 1 GB hard disk space, CD-ROM, USB port, Internet Explorer 6; Windows Vista Ready: 800 MHz 32 or 64-bit processor, 512 MB RAM, 1 GB hard disk space, CD-ROM, USB Port, Internet Explorer. *With Windows 2000, some features may not be available. Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 7 W |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows ME, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 59 - 90 °F |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Larghezza | 446 mm |
| Profondità | 443 mm |
| Altezza | 189 mm |
| Peso | 10,2 kg |
| Larghezza imballo | 501 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 514 mm |
| Peso dell'imballo | 12 kg |
| Software forniti | HP Photosmart Essential Software for Microsoft Windows and Macintosh. |
| Peso del pallet | 480 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 10 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 40 pz |
| Vassoi carta standard | 1 |
| Porte I/O | 1 USB, 1 Ethernet |
| Particolarità networking | Via Ethernet |
| Dimensioni (LxPxA) | 446 x 443 x 189 mm |
| Rete pronta | Sì |
| Emissioni acustiche | 7.0 B(A) |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Formati supportati | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, labels, cards (index, greeting), transparencies, iron-on transfers |
| Requisiti di sistema minimi per Macintosh | Mac OS X v 10.3.9, v 10.4 (or higher), v 10.6; Power PC G3, G4, G5 or Intel Core (TM) processor; 128 MB RAM, 200 MB available hard disk space, CD-ROM, USB port |
| Testina di stampa | 1 |
| Sicurezza | IEC 60950-1:2001 compliant, EU LVD 2006/95/EC and EN 60950-1:2001 compliant, Mexico NOM 019-SFCI-1993, Russia GOST, China CCC GB4943:2001, Taiwan BSMI CNS14336 External Power supply: Safety UL 60950-1:2003 listed, certified by Canada cUL 60950-1-03 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 2000 (SP3 or higher); Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available; Mac OS X v 10.3.9; Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.6; With Windows 2000, some features may not be available; Linux (see http://) |
| PictBridge | No |
| Opzioni stampa fronte/retro | Automatic (standard) |
| Scheda A6 | Sì |
| Pressione emissioni acustiche | 57 dB |
| Funzioni | Print, copy, scan |
| Tipi di inchiostro compatibili | Dye-based |
| Dimensioni prodotto da aperto | 44,7 cm (17.6") |
| Media personalizzabili | 76 x 102 to 216 x 610 mm
3 x 4 to 8.5 x 24 in |
| Qualità di stampa, precisione allineamento verticale | +/-0.0076 mm
+/-0.0003 in |
| Funzioni all-in-one a colori | Copia, Stampa, Scansione |
| Duty cycle formato lettera (max.) | 3000 pagine per mese |
| Dimensione | 44,7 cm (17.6") |
| Peso per carta | US letter: 60 to 90 g/m2; A4: 60 to 90 g/m2; legal: 75 to 90 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; photo paper: up to 280 g/m2 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1219,2 x 1016 x 2183 mm |
| Qualità di stampa (colore, massima qualità) | 4800 DPI |
| Dimensioni standard | DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 300 mm, 215 x 610 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Tipo di carattere | 13 built-in typefaces |
| Funzioni all-in-one | Copia, Scansione |
| Qualità di stampa (nero, massima qualità) | 1200 |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 446 x 555 x 189 mm |
| Capacità standard di output per trasparenti | 25 fogli |
| Dimensione supporti fronte/retro | A4 |
| Ridimensionamento immagine | 50% to 400% |
| Servizio & supporto | One-year limited hardware warranty backed by HP Customer Care, service and support; one-year technical phone support |
| Caratteristiche tecniche | HP Adaptive Lighting, HP Red-eye Removal |
| Sensore carta automatico | Y |
| Area massima di scansione | 21,8 cm (8.6") |
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 500,4 x 241,3 x 513,1 mm (19.7 x 9.5 x 20.2") |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2184,4 mm (48 x 40 x 86") |
| Peso pallet | 479 kg (1056 lb) |
| Peso (imperiale) | without ink cartriges
22.55 lb |
| Capacità standard di inserimento buste | 10 fogli |
| Telefono cellulare con fotocamera | N |
| Nota su dimensioni (sistema imperiale) | with duplexer |
| Dimensioni note (metrico) | with duplexer |
| Exifprint supportato | Yes, Version 2.2 |
| Export formati file | Memory cards: JPEG, TIF, AVI, MOV, MPG |
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 30 fogli |
| Capacità massima di stampa (carta fotografica) | 10 fogli |
| Massima capacità di stampa carte | 25 fogli |
| Massima capacità di stampa buste | 10 fogli |
| Capacità massima di stampa (etichette) | 25 fogli |
| Massima capacità di trasparenti | 25 fogli |
| Lunghezza massima di stampa (imperial) | 24 in |
| Dimensioni supporti utilizzabili | Letter, legal, executive, No. 10 envelopes, cards, borderless photo (4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in), borderless panorama (4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in) |
| Peso incluso imballo | 12 kg (26.4 lb) |
| Fogli per prove fotografiche supportati | N |
| Velocità di stampa (a colori, bozza, foto formato 10 x 15) | As fast as 10 sec |
| Velocità di stampa a colori (formato normale, foto 10x15) | As fast as 22 sec
As fast as 52 sec |
| Particolarità stampante | Color printing, color copying, color scanning, black-and-white printing, black-and-white copying, black-and-white scanning |
| Peso dei supporti consigliato | 16 to 24 lb |
| Inclinato | +/-0.003 in |
| Capacità massima di alimentazione (legale) | 100 fogli |
| Capacità di output standard (etichette) | 25 fogli |
| Capacità di output standard (legale) | 50 fogli |
| SureSupply supportato | Sì |
| Stampa dell'azione a video supportata | N |
| Inchiostri Vivera supportati | Y |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 501 x 240 x 514 mm |
| Dimensioni (vassoio 1) | Letter, legal, executive, cards, No. 10 envelopes, photo (4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in), panoramic (4 x 12 in, 4 x 24 in) |
| Compatibilità elettromagnetica | EU (EMC Directive 89/336/EC), USA (FCC Part 15 Class B Rules), Canada (ICES-003 Issue 4) Australia/New Zealand (EN55022:1998 incl Am 1 & Am 2), China CCC (GB9254:1998), Japan (VCCI-2), Korea (RRL certified), Taiwan BSMI (CNS13438:1998), Russia (GOST) |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione