| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8,2 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,4 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità massima, A4) | 2,2 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità massima, A4) | 2,2 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale veloce, A4) | 11 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale veloce, A4) | 7,2 ppm |
| Velocità di stampa nero (migliore, lettera) | < 2.2 ppm |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, lettera) | < 11 ppm |
| Velocità di stampa a colori (migliore, lettera) | < 2.2 ppm |
| Velocità di stampa (bozza a colori, lettera) | < 25 ppm |
| Velocità di stampa a colori (a colori, normale, lettera) | < 7.2 ppm |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 7 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4,7 cpm |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, lettera US) | 7 cpm |
| Massimo numero di copie | 100 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione copia (grafica nera) | Up to 1200 optimized dpi from 600 input dpi |
| Regolazione copiatrice | Actual size, Full Page, Fit to page, Custom, Legal to letter, Letter to A4, 2 on 1 |
| Massima velocità di copia (nero, A4) | 31 cpm |
| Massima velocità di copia (colore, A4) | 25 cpm |
| Velocità copia in nero (migliore, lettera) | Up to 0.9 cpm |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 4800 x 4800 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 10,0 |
| Modalità input scansione | Front-panel scan, HP Solution Center |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Inoltro fax | Sì |
| Velocità fax (A4) | 3 sec/pagina |
| Trasmissione Fax | 48 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Anello caratteristico | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | PJL, PML |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Capacità massima di inserimento buste | Up to 30 envelopes |
| Capacità massima di inserimento etichette | Up to 50 sheets |
| Capacità massima di inserimento trasparenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento foto 10 x 15 cm | 80 fogli |
| Capacità di output standard per buste | 15 fogli |
| Capacità di output standard per carte | 25 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 50 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione |
| Vassoio buste | No |
| Peso supporti raccomandato | 75 - 90 g/m² |
| Capacità massima di inserimento carte | Up to 80 cards |
| Gestione supporti | Flatbed, sheetfeed |
| Massima lunghezza etichetta | 1 |
| Gestione carta standard/ingresso | 250-sheet input tray |
| Gestione carta standard/uscita | 50-sheet output tray |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| RAM installata | 64 MB |
| Frequenza del processore | 192 MHz |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Requisiti di sistema minimi | Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 765 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 410 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows x64: AMD AthlonTM 64 or OpteronTM processor, Intel Xeon or Pentium processor with Intel EM64T support, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0
Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM, 800 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 450 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or later; Windows x64: AMD AthlonTM 64 or OpteronTM processor, Intel Xeon or Pentium 4 processor with Intel EM64T support, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher
Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6, 400 MHz PowerPC G4 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher), 256 MB memory, 800 MB free hard disk space |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 40 W |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Umidità | 20 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 59 - 90 °F |
| Larghezza | 476 mm |
| Profondità | 473 mm |
| Altezza | 258 mm |
| Peso | 7,65 kg |
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Profondità imballo | 349 mm |
| Altezza imballo | 538 mm |
| Peso dell'imballo | 10,5 kg |
| Software forniti | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software by I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, Yahoo! Toolbar customized for HP, HP PhotoSmart Essential Software 2.5, Shop for HP Supplies |
| Peso del pallet | 228 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 5 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 20 pz |
| Vassoi carta standard | 1 |
| Porte I/O | 1 USB 2.0 |
| Particolarità networking | Ethernet |
| Dimensioni (LxPxA) | 476 x 473 x 258 mm |
| Emissioni acustiche | 6.4 B(A) (Fast draft printing), 5.6 B(A) (Normal printing) |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Tipo modem | Up to 33.6 kbps |
| Formati supportati | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, brochure paper, transparencies, labels, cards (index, greeting) |
| Requisiti di sistema minimi per Macintosh | Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6; 400 MHz; PowerPC, G3 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher); 256 MB RAM; 800 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher |
| Tecnologia wireless | WiFi 802.11b/g |
| Sicurezza | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), CSAcus (US/Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), CCC S&E (China), BSMI (Taiwan) |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4.x |
| Funzioni | Print, copy, scan, fax |
| Dimensione | 47,5 cm (18.7") |
| Funzioni all-in-one a colori | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Pressione emissioni acustiche | 54 dB |
| Scheda A6 | Sì |
| Tipi di inchiostro compatibili | Dye-based (color), pigment-based (black) |
| Media personalizzabili | 76 x 127 to 216 x 355 mm
3 x 5 to 8.5 x 14 in |
| Opzioni stampa fronte/retro | Automatic (standard) |
| Duty cycle formato lettera (max.) | 5000 pagine per mese |
| Peso per carta | A4: 60 to 105 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; HP cards: up to 200 g/m2; HP photo paper: up to 280 g/m2 |
| Funzioni all-in-one | Copia, Fax, Scansione |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1219 x 1016 x 2292 mm |
| Qualità di stampa (colore, massima qualità) | 4800 DPI |
| Dimensioni standard | C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 210 x 594 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Tipo di carattere | None |
| Qualità di stampa (nero, massima qualità) | 1200 |
| Capacità standard di output per trasparenti | 25 fogli |
| Dimensione supporti fronte/retro | A4 |
| Ridimensionamento immagine | 25 to 400% |
| Caratteristiche tecniche | Photo Fix |
| Sensore carta automatico | Y |
| Area massima di scansione | 21,6 cm (8.5") |
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 570 x 349 x 538 mm (22.4 x 13.7 x 21.2") |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2291,1 mm (48 x 40 x 90.2") |
| Peso pallet | 227,7 kg (502 lb) |
| Peso (imperiale) | No pens, no power supply, no cables and no paper
16.87 lb |
| Riduzione automatica fax supportata | Sì |
| Nota su dimensioni (sistema imperiale) | Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed |
| Dimensioni note (metrico) | Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed |
| Exifprint supportato | Y |
| Barriera junk supportata | N |
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 80 fogli |
| Area massima di scansione (alimentazione carta automatica) | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Dimensioni supporti utilizzabili | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch), envelope DL |
| Peso incluso imballo | 10,5 kg (23.1 lb) |
| Velocità di stampa (a colori, bozza, foto formato 10 x 15) | As fast as 26 sec |
| Velocità di stampa a colori (formato normale, foto 10x15) | As fast as 46 sec
As fast as 57 sec |
| Peso dei supporti consigliato | 20 to 24 lb |
| Capacità massima di alimentazione (legale) | 250 fogli |
| Capacità di output standard (etichette) | 25 fogli |
| Capacità di output standard (legale) | 50 fogli |
| SureSupply supportato | Sì |
| Inchiostri Vivera supportati | Y |
| Tipo opzioni wireless | Yes, built-in WiFi 802.11b/g |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 570 x 349 x 538 mm |
| Dimensioni (vassoio 1) | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, JIS: B5, B6, B7, 76 x 127 mm - 216 x 355 mm |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), C-tick (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione