| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
| Paese di origine | Cina |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Atom® |
| Modello del processore | x5-Z8500 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,24 GHz |
| Frequenza del processore | 1,44 GHz |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Presa per processore | BGA 1380 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Atom x5 Series |
| Nome in codice del processore | Cherry Trail |
| FSB Parity | No |
| Passo | C0 |
| Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Tjunction | 90 °C |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 2 |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| configurazione PCI Express | 2x1, 1x2 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria Interna | 2 GB |
| Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 2 GB |
| RAM massima supportata | 2 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 32 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
| Frequenza di burst dell'adattatore grafico a bordo | 600 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 600 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
| Numero di unità di esecuzione | 12 |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| LightScribe | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Micro HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | No |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | No |
| Tecnologia Intel® Clear Video | No |
| Intel® InTru™ 3D Technology | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
| Intel® Flex Memory Access | No |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | No |
| Intel® Demand Based Switching | No |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | No |
| Tecnologia Thermal Monitoring | No |
| Dimensione della confezione del processore | 17 x 17 mm |
| Codice del processore | SR27N |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
| Intel® Secure Boot | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Boot | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
| Intel® FDI Technology | No |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Intel® Fast Memory Access | No |
| Processore ARK ID | 85474 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 33 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza | 264 mm |
| Profondità | 182,6 mm |
| Altezza | 19,8 mm |
| Peso (modalità tablet) | 598 g |
| Larghezza (modalità tablet) | 26,4 cm |
| Profondità (modalità tablet) | 17,3 cm |
| Altezza (modalità tablet) | 9,65 mm |
| Peso | 1,14 kg |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione