| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 52 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 170 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,4 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 52 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CCD |
| Scansione a | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 69 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 69 ppm |
| Formati immagini supportati | MTIFF, JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | XPS, PDF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Composizione veloce | Sì |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 30000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Messico, Cina |
| Segmento HP | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 3750 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Prestampato, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| RAM massima supportata | 4096 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 2048 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 58 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,9 dB |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 740 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,1 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 740 W |
| Consumo di energia durante la copia | 740 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 29 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 3,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,664 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894195043; (ABY) 889894195050; (ACQ) 889894195067; (B13) 889894195074; (B19) 889894195081; (BAZ) 889894195098 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894195043, 889894195050, 889894195067, 889894195074, 889894195081, 889894195098 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Linux supportato | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, Linux |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Certificazione | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Class A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Larghezza | 512 mm |
| Profondità | 558 mm |
| Altezza | 640 mm |
| Peso | 33,2 kg |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | 639 mm |
| Altezza imballo | 785 mm |
| Peso dell'imballo | 38 kg |
| Cavi inclusi | AC |
| Numero di utenti | 30 utente(i) |
| Gestione stampanti | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin Software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione