Philips 27E1N1800AE - 1000 Series - monitor a LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz (27E1N1800AE/00)
Prezzo:
218,16 €
Tasse incluse
Monitor Philips 27E1N1800AE 4K Ultra HD da 27" con tecnologia IPS e alta luminosità.
Scopri il monitor Philips 27E1N1800AE della serie 1000, un dispositivo LED da 27" con risoluzione 4K Ultra HD.
- Risoluzione: 3840 x 2160 Pixel
- Tipologia pannello: IPS
- Luminosità: 350 cd/m²
- Tempo di risposta: 4 ms
- Connettività: 2xHDMI, DisplayPort
Ideale per professionisti e appassionati di gaming, offre colori vividi e dettagli nitidi, migliorando ogni esperienza visiva.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 128,7% |
| Copertura RGB Adobe | 91,4% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 96,2% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.6 cm |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh |
| Consumi | 27,24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 492 mm |
| Peso (con supporto) | 5,69 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,92 kg |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; ETL; CEC; EAC; UKCA; MEPS; VCCI; EMF; FCC |
| Delta E | 2 |
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificati di conformità | EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione