Lenovo ThinkVision T27Q-40 - Monitor a LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IP (64A6GAT6EU)
Prezzo:
320,79 €
Tasse incluse
Monitor Lenovo ThinkVision T27Q-40: qualità QHD e prestazioni elevate in un design elegante.
Scopri il monitor Lenovo ThinkVision T27Q-40, un display LED da 27" che offre prestazioni visive eccezionali.
- Risoluzione QHD 2560 x 1440 per dettagli nitidi.
- Pannello IPS con angoli di visione ampi e colori vivaci.
- Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una fluidità senza pari.
- Luminosità di 350 cd/m² per immagini brillanti e chiare.
- Tempo di risposta di 4 ms per un'esperienza di gioco e visione senza sfocature.
Ideale per professionisti e appassionati di gaming, il Lenovo ThinkVision T27Q-40 garantisce una qualità visiva straordinaria per ogni utilizzo.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16,9 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28,8 kWh |
| Consumi | 17 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 90 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 195 mm |
| Altezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 357,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2 mm |
| Larghezza imballo | 613,6 mm |
| Profondità imballo | 195 mm |
| Altezza imballo | 539,3 mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione