Lenovo ThinkVision T27qd-40 - Monitor a LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - I (64AAGAT2EU)
Prezzo:
369,61 €
Tasse incluse
Monitor Lenovo ThinkVision T27qd-40: prestazioni elevate e qualità visiva straordinaria.
Scopri il monitor Lenovo ThinkVision T27qd-40, un'ottima scelta per professionisti e appassionati di tecnologia.
- Dimensione dello schermo: 27" (68,6 cm)
- Risoluzione QHD 2560 x 1440 Pixel
- Tempo di risposta: 4 ms
- Luminosità: 350 cd/m²
- Connessioni: HDMI, DisplayPort, USB-C
Il Lenovo ThinkVision T27qd-40 offre immagini nitide e colori vivaci grazie alla tecnologia IPS, rendendolo ideale per il lavoro e l'intrattenimento.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero, Rosso |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21,7 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 29,2 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 195 mm |
| Altezza (con supporto) | 539,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
| Larghezza imballo | 693 mm |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 422 mm |
| Peso dell'imballo | 9,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione