Lenovo ThinkVision T32UD-40 - Monitor a LED - 32" (31.5" visualizzabile) - 3840 (64B0GAT1EU)
Prezzo:
584,70 €
Tasse incluse
Monitor 4K da 32" con pannello IPS e connettività versatile.
Scopri il Lenovo ThinkVision T32UD-40, un monitor a LED da 32" ideale per professionisti e appassionati di tecnologia.
- Risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
- Pannello IPS per colori vividi e angoli di visione ampi
- Luminosità di 350 cd/m² per immagini chiare e dettagliate
- Tempo di risposta di 6 ms, ideale per il gaming e video
- Connessioni versatile: HDMI, DisplayPort e USB-C
Perfetto per il lavoro e il divertimento, il ThinkVision T32UD-40 offre un'esperienza visiva straordinaria con un design elegante e funzionale.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma cromatica standard | Rec. 709 |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumi | 25,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 195 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Larghezza (con supporto) | 714,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 218 mm |
| Altezza (con supporto) | 594,3 mm |
| Peso (con supporto) | 9,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 714,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 413 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,3 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,14 cm |
| Larghezza imballo | 950 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Peso dell'imballo | 13,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | Energy Star Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione