ASUS Vivobook S16 S3607AA-SH015W - Copilot+ PC - Intel Core Ultra 7 - 355 / fino (90NB1731-M00B70)
Prezzo:
1.206,78 €
Tasse incluse
ASUS Vivobook S16: prestazioni elevate e design elegante per ogni esigenza.
Scopri il fantastico ASUS Vivobook S16 S3607AA-SH015W, un computer portatile che combina eleganza e prestazioni elevate.
- Processore Intel Core Ultra 7 fino a 4.7 GHz
- Display OLED 16" con risoluzione 1920 x 1200
- 16 GB di RAM per un multitasking fluido
- 512 GB SSD NVMe per un'archiviazione rapida
- Colore Cool Silver, design elegante e moderno
Perfetto per l'uso quotidiano, il Vivobook S16 offre prestazioni elevate e un'esperienza visiva straordinaria, ideale per lavoro e intrattenimento.
Scheda tecnica
| Nome del colore | Cool Silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica, Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modello del processore | 355 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | FCBGA2540 |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Copilot+ PC | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 49 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Indice di riparabilità | 9.6 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Olandese |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Larghezza | 357 mm |
| Profondità | 250,6 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,59 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Peso | 1,7 kg |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione