HP ProBook 4 G1iR Notebook - Design della cerniera a 177 gradi - Intel Core 7 - (B39WWATABZ)
Prezzo:
1.062,67 €
Tasse incluse
HP ProBook 4 G1iR: potente notebook con display IPS e processore Intel Core i7.
Scopri l'HP ProBook 4 G1iR, un notebook di alta qualità pensato per l'uso quotidiano. Con un design elegante e funzionale, è ideale per professionisti e studenti.
- Processore Intel Core i7-150U fino a 5.4 GHz
- Display IPS da 14" con risoluzione 1920 x 1200
- 16 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe per prestazioni elevate
- Connettività avanzata: Wi-Fi 6E e Bluetooth
- Design della cerniera a 177 gradi per una maggiore versatilità
Perfetto per chi cerca un dispositivo potente e affidabile, l'HP ProBook 4 G1iR offre performance straordinarie e una connettività all'avanguardia.
Scheda tecnica
| Nome del colore | Pike silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251827105 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Certificati di conformità | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 50% minimo di metallo riciclato; Impronta di carbonio del prodotto; Gli imballaggi a base di carta HP provengono da fonti riciclate o certificate; 20% minimo di plastica riciclata post-consumo; 50% minimo di plastica potenzialmente destinata agli oceani; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di confezione bulk |
| Larghezza | 318,6 mm |
| Profondità | 224,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,09 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,7 cm |
| Peso | 1,4 kg |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 180,032 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 155,88 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4,004 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0,469 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 19,679 |
| Tastiera inclusa | Sì |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | SODIMM |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di 1 anno o 90 giorni sul software, a seconda del Paese. Le batterie sono coperte da una garanzia limitata standard di un anno. Sono disponibili anche l'assistenza in loco e la copertura estesa. I servizi HP Care Pack sono contratti di assistenza estesa opzionali che estendono le garanzie limitate standard. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il vostro prodotto HP, utilizzate HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/cpc. |
| Servizio di supporto incluso | 3 anni di assistenza HP off-site NB. Per le condizioni generali complete consultare l’indirizzo https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-2302ITE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ITE.pdf |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione