Scopri il Ricoh fi-800R, uno scanner documenti di alta qualità firmato FUJITSU, progettato per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.
- Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI
- Velocità di scansione: fino a 40 ppm in bianco e nero e a colori
- Scansione fronte/retro automatica (Duplex) fino a 80 ipm
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 30 fogli
- Colore: Nero e Bianco
Ideale per uffici e professionisti che necessitano di uno scanner veloce e affidabile, il Ricoh fi-800R garantisce eccellenti prestazioni di scansione per un massimo di 4500 documenti al giorno.
| Massima dimensione di scansione | 216 x 5588 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione colore | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Profondità monocroma di uscita | 1 bit |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 40 ppm |
| Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 80 ipm (pollice al minuto) |
| Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico |
| Tipo di scansione | ADF + scanner ad alimentazione manuale |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | No |
| Tipo sensore | CIS |
| Fonte di luce | LED RGB |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 4500 pagine |
| Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6, B7, B8 |
| Alloggiamento per carta d'identità | Sì |
| Lettera | Sì |
| Legale | Sì |
| spessore dei materiali (min) | 1,4 mm |
| Lunghezza di scansione massima | 5,59 m |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 1.1 |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Tipo di connettore per presa | C7 |
| Interfaccia standard | USB 1.1 |
| Tipo alimentazione | AC |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Modalità d'attesa | Sì |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,7 W |
| Larghezza | 296 mm |
| Profondità | 105 mm |
| Altezza | 83 mm |
| Peso | 2 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Larghezza imballo | 200 mm |
| Profondità imballo | 400 mm |
| Altezza imballo | 160 mm |
| Peso dell'imballo | 2,9 kg |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Paese di origine | Indonesia |
| Lunghezza del pallet | 121,9 cm |
| Ampiezza del pallet | 101,6 cm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471607000 |
| peso dell'imballaggio di carta | 2,4 kg |
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 15 g |
| Quantità per pallet (aria) | 120 pz |
| Quantità per pallet (mare) | 180 pz |
| Altezza del pallet (mare) | 2,05 m |
| Altezza del pallet (aria) | 141 cm |
| Peso dell'imballaggio in cartone | 1,2 kg |
| Peso dell'imballaggio in lamina | 15 g |
| Peso dell'imballaggio in polistirolo (EPS/EPP) | 200 g |
| Glass packaging weight | 0 g |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione