| Nome del colore | Alluminio argento brunito |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Superficie display | Lucida |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 33,8 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7730U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Non-ECC | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek RZ616 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; impostazioni per la privacy HP; notifiche HP; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (download) |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Smart AC Adapter | Sì |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP Security tools | Modulo di persistenza Absolute; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; aggiornamento del BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Chip di sicurezza integrato TPM 2.0 (certificazioni Common Criteria EAL4+ e FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; PC abilitato per Secured-Core. |
| HP Management tools | HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect per Microsoft Endpoint Manager |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497267990 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Peso della batteria | 190 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; Alimentatore esterno con efficienza pari al 90%; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili |
| Larghezza | 308,5 mm |
| Profondità | 222,9 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Peso | 1,45 kg |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 125 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0,5 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 20 |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Pennino | Sì |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | DIMM |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione