Scopri il monitor AOC Basic-line 27B3HA2, un dispositivo LED da 27" della rinomata marca AOC, ideale per ogni esigenza.
- Risoluzione Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Pannello IPS per colori brillanti e angoli di visione ampi
- Tempo di risposta di 1 ms per un'esperienza fluida
- Luminosità di 250 cd/m² per immagini nitide
- Connettività HDMI e VGA integrata
Perfetto per il lavoro e il gaming, il 27B3HA2 offre prestazioni elevate e un design elegante in colore nero, trasformando ogni spazio di lavoro o gioco in un ambiente accattivante.
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 96,5% |
| Copertura NTSC (tipica) | 84,1% |
| Copertura RGB Adobe | 82,7% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 76,9% |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 616,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 229,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 452,9 mm |
| Peso (con supporto) | 3,98 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 616,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,58 kg |
| Larghezza imballo | 614 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 394 mm |
| Peso dell'imballo | 6,37 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Ritardo di ingresso basso | No |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione