iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 - Monitor a LED - curvato - 44.5" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 165 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 -
Prezzo:
738,80 €
Tasse incluse
Monitor curvo iiyama da 44.5" con risoluzione Dual Quad HD e frequenza a 165 Hz.
Scopri il monitor iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1, un'esperienza visiva senza precedenti grazie al suo design curvo e alle avanzate specifiche tecniche.
- Dimensione schermo: 44.5" (113 cm)
- Risoluzione Dual Quad HD: 5120 x 1440 pixel
- Frequenza di aggiornamento: 165 Hz
- Tempo di risposta: 0,8 ms
- Connettività: 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Perfetto per i professionisti e i gamer, questo monitor offre un'immersività senza pari e una qualità dell'immagine straordinaria, ideale per multitasking e giochi ad alta velocità.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 113 cm (44.5") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 32:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,8 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,8 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,212 x 0,212 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 260 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 108,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 30,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 260 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 113 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura NTSC (tipica) | 80% |
| AMD FreeSync | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte downstream | 3 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità di porte del commutatore KVM | 1 |
| HDCP | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 3 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Portoghese, Russo |
| Numero di lingue OSD | 9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 37 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 67 kWh |
| Consumi | 37 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 37 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Larghezza (con supporto) | 1090 mm |
| Profondità (con supporto) | 275 mm |
| Altezza (con supporto) | 539 mm |
| Peso (con supporto) | 11,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 409 mm |
| Larghezza imballo | 1260 mm |
| Profondità imballo | 315 mm |
| Altezza imballo | 470 mm |
| Peso dell'imballo | 16,4 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, Eye Saver |
| Pulsanti e comandi | picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO Mode, X-Res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, PBP (PBP mode, sub win input, PBP swap, audio input), audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), setup menu 2 (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, adaptive sync, MBR, HDR, opening logo, LED, memory recall) |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Contenuto della confezione | quick start guide, safety guide |
| Peso | 11,2 kg |
| Larghezza | 1090 mm |
| Profondità | 275 mm |
| Pannello di controllo | Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Down (i-Style Colour), Up (Input Select), Right (Volume), Left (ECO Mode), Power |
| Certificati di conformità | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione