Scopri il monitor Philips 27B2G5200, un dispositivo a LED da 27" che offre prestazioni eccellenti per ogni esigenza.
- Risoluzione Full HD 1920 x 1080 per immagini nitide e dettagliate
- Display IPS per angoli di visione ampi e colori vivaci
- Frequenza di aggiornamento a 100 Hz per un'esperienza fluida
- Tempo di risposta di 4 ms per immagini in movimento chiare
- Connettività versatile: HDMI, VGA e DisplayPort
Ideale per lavoro, gaming e intrattenimento, il Philips 27B2G5200 combina tecnologia avanzata e design elegante, rendendolo perfetto per ogni ambiente.
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.5 cm |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | A |
| Consumi | 9,34 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 7,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 235 mm |
| Altezza (con supporto) | 543 mm |
| Peso (con supporto) | 6,46 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 58 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell'imballo | 9,46 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Certificati di conformità | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione