Scopri l'Epson EB-FH08, un proiettore 3LCD portatile perfetto per presentazioni e eventi.
- Risoluzione Full HD 1080p (1920x1080)
- Luminosità di 3600 ANSI lumen per immagini nitide
- Rapporto di contrasto dinamico 16000:1
- Correzione Keystone orizzontale e verticale ±30°
- Compatibile con schermi da 34" a 337" (863,6 - 8559,8 mm)
Ideale per ambienti aziendali, l'Epson EB-FH08 assicura presentazioni di alta qualità, rendendo ogni incontro memorabile e coinvolgente.
| Proiettore intelligente | No |
| Compatibilità dimensione schermo | 863,6 - 8559,8 mm (34 - 337") |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 16000:1 |
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2200 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Tipo di lampada | UHE |
| Potenza della lampada | 210 W |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.21 - 1.45:1 |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Foto, sRGB |
| Tipo di porta di servizio | USB di tipo B |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Livello di rumore (standby) | 28 dB |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display incorporato | No |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 284 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 181 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 41 - 95% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Larghezza | 302 mm |
| Profondità | 252 mm |
| Altezza | 92 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Larghezza imballo | 355 mm |
| Profondità imballo | 380 mm |
| Altezza imballo | 165 mm |
| Peso dell'imballo | 4,13 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| altre funzioni | A/V mute, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 72 pz |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 2,13 m |
| Quantità per livello | 6 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 6 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 72 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,13 m |
| Tipo di opzioni | Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Wireless LAN unit |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x), Jack plug out, USB 2.0-A |
| Pannello di controllo | 0.62 inch with C2 Fine |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione