Scopri il Samsung Flip WM65FX, un innovativo display LCD da 65" progettato per l'istruzione e l'imprenditoria.
- Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel)
- Touchscreen multi-touch con tecnologia infrarossa
- Luminosità di 450 cd/m² per immagini sempre chiare
- Angolo di visualizzazione di 178° per una visione ottimale da qualsiasi posizione
- Pannello VA con contrasto di 4000:1 per colori vividi e dettagli nitidi
Perfetto per aule e sale riunioni, il Samsung Flip WM65FX offre un'esperienza interattiva unica, facilitando la collaborazione e l'apprendimento.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Frequenza pixel (max) | 148,5 MHz |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Gamma di colori | 72% |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | Tizen 9.0 |
| Proiettore incorporato | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Interfaccia | HDMI |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Uscita video | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Certificazione | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 12/7 |
| Consumi | 192,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza | 1522,4 mm |
| Profondità | 62,9 mm |
| Altezza | 897,6 mm |
| Peso | 39,7 kg |
| Larghezza imballo | 1691 mm |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Altezza imballo | 1055 mm |
| Peso dell'imballo | 48,2 kg |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione