Scopri l'HP 250R G9 Notebook, un computer portatile versatile e potente, perfetto per l'uso quotidiano.
- Processore Intel Core i5 fino a 5 GHz
- 8 GB di RAM per prestazioni fluide
- 512 GB SSD NVMe per un avvio rapido e spazio di archiviazione ample
- Display Full HD da 15.6" con risoluzione 1920 x 1080
- Connettività avanzata con Wi-Fi 6 e Gigabit Ethernet
Con il suo design elegante in argento cenere scuro e un'ottima qualità costruttiva, l'HP 250R G9 è ideale per chi cerca un notebook affidabile per lavoro e intrattenimento.
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844250662 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Peso della batteria | 190 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 2% di plastica riciclata post-consumo |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza (anteriore) | 9,2 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,48 cm |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Tastiera inclusa | Sì |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | SODIMM |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di 1 anno o 90 giorni sul software, a seconda del Paese. Le batterie hanno una garanzia limitata predefinita di un anno. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consultare http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Sono disponibili anche l'assistenza in loco e la copertura estesa. I servizi HP Care Pack sono contratti di assistenza estesa opzionali che estendono le garanzie limitate standard. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il proprio prodotto HP, utilizzare HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/cpc. |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione