| Capacità dell'unità di archiviazione | 0 GB |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, ext3, ext4 |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Capacità di archiviazione totale installata | 0 TB |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 8 |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |
| Roaming del disco | Sì |
| Produttore processore | Annapurna Labs |
| Famiglia processore | Annapurna Labs |
| Modello del processore | AL324 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A57 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Massima RAM supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 1 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria flash | 512 MB |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Adattatore WLAN supportato | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Porte Fibre Channel | 2 |
| Connettore a fibra ottica | SFP+ |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Diametro della ventola 2 | 6 cm |
| Chiusura vano unità | Sì |
| Indicatori LED | HDD, LAN, status, Sistema, USB |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Cloud, Unità USB, iSCSI LUN |
| Allarme | Sì |
| Emissione acustica | 19,6 dB |
| Supporto di terze parti | Sì |
| Snap shot | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMP |
| Gestione web-based | Sì |
| Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa | Sì |
| Amministrazione remota | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Client BitTorrent integrato | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Log di sistema | Sì |
| Hot-spare | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Comandato a distanza | Sì |
| Pulsante di backup | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Funzione di copia USB | Sì |
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Versione sistema operativo | 5,0,0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Sistema operativo Linux supportato | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Altri sistemi operativi supportati | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Capacità dell'alimentatore | 250 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 50,858 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 27,949 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Corrente d'uscita | 3,5 A |
| Larghezza | 329,3 mm |
| Profondità | 279,6 mm |
| Altezza | 188,2 mm |
| Peso | 6,38 kg |
| Larghezza imballo | 295 mm |
| Profondità imballo | 390 mm |
| Altezza imballo | 417 mm |
| Peso dell'imballo | 6,52 kg |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Numero di viti | 56 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84714100 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione