Scopri l'ASUS ExpertBook P3 G2 PM3606CHA-MB0171X, un potente notebook pensato per il lavoro.
- Processore AMD Ryzen 7 8840HS fino a 5.1 GHz
- Display 16" WUXGA con risoluzione 1920 x 1200 pixel
- 16 GB di RAM per prestazioni fluide
- 512 GB SSD NVMe per un'archiviazione rapida
- Connettività avanzata con Wi-Fi 7 e Bluetooth
Perfetto per professionisti in movimento, offre potenza e portabilità in un elegante design grigio nebbia.
| Nome del colore | Misty Grey |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 8000 Series |
| Modello del processore | 8840HS |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 8 MB |
| Copilot+ PC | No |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 39 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 16 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| AMD FreeSync | Sì |
| Sistema audio | Dirac |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR |
| Larghezza | 359,3 mm |
| Profondità | 253,5 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,05 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
| Peso | 1,83 kg |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione