MOTO G06 4gb/256gb Tapestry
Prezzo:
217,99 €
Tasse incluse
Motorola MOTO G06: potenza, design elegante e display luminoso.
Scopri il nuovo Motorola MOTO G06, uno smartphone potente e versatile, perfetto per ogni esigenza.
- Display LCD da 6.88" con risoluzione 1640 x 720 Pixel
- Refresh rate fino a 120 Hz per un'esperienza fluida
- Corning Gorilla Glass 3 per una protezione superiore
- Luminosità massima di 600 cd/m², ideale per l'uso all'aperto
- Design elegante con un rapporto schermo/corpo dell'84,5%
Il Motorola MOTO G06 offre prestazioni elevate e un design accattivante, rendendolo la scelta ideale per chi cerca uno smartphone robusto e affidabile.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Tapestry |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3321 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Indice di riparabilità | 4.1 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Larghezza | 77,5 mm |
| Profondità | 8,31 mm |
| Altezza | 171,3 mm |
| Peso | 194 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
8 altri prodotti nella stessa categoria
Apple iPhone 17 Pro Max - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 512 GB - display OLED - 6.9" - 2868 x 1320 pixel (120 Hz) -
1.875,49 €
Valutato su 5 stelle in base a
recensione/i
Apple iPhone Air - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 1 TB - OLED display - 6.5" - 2736 x 1260 pixel (120 Hz) - rear cam
1.709,27 €
Valutato su 5 stelle in base a
recensione/i
Apple iPhone 16 - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 128 GB - OLED display - 6.1" - 2556 x 1179 pixel - 2x fotocamere po
1.000,52 €
Valutato su 5 stelle in base a
recensione/i
Apple iPhone Air - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - OLED display - 6.5" - 2736 x 1260 pixel (120 Hz) - rear c
1.135,75 €
Valutato su 5 stelle in base a
recensione/i
Apple iPhone 17 Pro - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.3" - 2622 x 1206 pixel (120 Hz) - 3 x
1.416,30 €
Valutato su 5 stelle in base a
recensione/i
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione