Scopri l'APC Smart-UPS Li-Ion 1500VA Short Depth with SmartConnect, la soluzione ideale per garantire un'alimentazione continua e protetta per i tuoi dispositivi.
- Potenza in uscita di 1,5 kVA (1350 W)
- Topologia a linea interattiva per una protezione superiore
- Forma d'onda sinusoidale per una qualità energetica ottimale
- Tempo di risposta rapido di 6 ms
- Emissione acustica contenuta a soli 45 dB
Questa UPS è perfetta per l'installazione in rack ed esterno, ideale per ambienti che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile, riducendo al minimo i rischi di interruzioni e danni ai dispositivi.
Scheda tecnica
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Potenza in uscita | 1,5 kVA |
| Potenza in uscita | 1350 W |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tensione operativa in entrata (min) | 151 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 302 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Valutazione sovraccarico energetico | 680 J |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5% |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Quantità prese AC | 6 presa(e) AC |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di porta USB | USB tipo A |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| SmartSlot | Sì |
| Porta SmartConnect | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata della batteria (max) | 10 anno/i |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Fattore di forma | Montaggio a rack |
| Capacità di rack | 3U |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di display | LCD |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 7500 m |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | CE, CSA, EAC, GS Mark, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973
REACH |
| Scheda di gestione inclusa | No |
| Larghezza | 438 mm |
| Profondità | 302 mm |
| Altezza | 131 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Larghezza imballo | 584 mm |
| Profondità imballo | 448 mm |
| Altezza imballo | 279 mm |
| Peso dell'imballo | 22,7 kg |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 2052,73 |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione