Scopri l'HP EliteOne 840 G9, l'innovativo all-in-one che combina potenza e design elegante.
- Processore Intel® Core™ i7-14700 fino a 5.4 GHz
- RAM 16 GB per prestazioni fluide
- SSD NVMe da 512 GB per un'archiviazione veloce
- Monitor touch LED da 23.8" Full HD (1920 x 1080)
- Connettività avanzata: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3
Perfetto per professionisti e studenti, l'HP EliteOne 840 G9 offre un'esperienza visiva coinvolgente e prestazioni elevate per ogni esigenza di lavoro e svago.
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Bang & Olufsen |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Nome del colore | Silver |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 year) |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| HP Security tools | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Plarform Certificate; Servizio di aggiornamento trasparente del firmware; PC non abilitato per Secured-Core; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) abilitato |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); Configurazione abilitata per HP CECP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896861847 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 335,092 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 275,794 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4,484 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,214 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 52,6 |
| Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 238 mm |
| Altezza (con supporto) | 558,1 mm |
| Peso (con supporto) | 9,26 kg |
| Peso | 9,26 kg |
| Larghezza imballo | 628 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 675 mm |
| Peso dell'imballo | 12,5 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Plastica potenzialmente destinata agli oceani nell’alloggiamento degli altoparlanti; 40% di plastica riciclata post-consumo; 30% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; Basso contenuto di alogeni; Alimentatori 80 Plus Platinum disponibili |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Tastiera numerica | No |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
| Codice UNSPSC | 43211507 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Schermo incluso | Sì |
| Alimentazione | 240 W |
| Tipologie di carta | SODIMM |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione