Philips 27B2N3500 - Monitor a LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 1500:1 - HDR10 - 2xHDMI, DisplayPort - altoparlanti
Prezzo:
200,65 €
Tasse incluse
Monitor Philips 27B2N3500: qualità QHD, pannello IPS e 120 Hz per un'esperienza visiva eccezionale.
Scopri il monitor Philips 27B2N3500, un dispositivo a LED da 27" che offre prestazioni visive straordinarie.
- Risoluzione QHD 2560 x 1440 per immagini nitide
- Pannello IPS per angoli di visione ampi e colori vividi
- Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per un'esperienza fluida
- Luminosità di 350 cd/m² per una visibilità ottimale
- Connettività versatile con 2x HDMI e DisplayPort
Ideale per gaming e multimedia, il Philips 27B2N3500 combina qualità visiva e funzionalità, rendendolo perfetto per ogni utilizzo.
Scheda tecnica
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Copertura sRGB (tipica) | 114% |
| Copertura NTSC (tipica) | 101% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.5 cm |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 17,25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 616 mm |
| Profondità (con supporto) | 228 mm |
| Altezza (con supporto) | 539 mm |
| Peso (con supporto) | 6,05 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 616 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,05 kg |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell'imballo | 8,52 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB; CE Mark; South Africa Energy; EnergyStar; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione