Samsung SH37C - 37" Categoria diagonale SHC Series Display LCD retroilluminato a LED - segnaletica digitale - Tizen OS 1920 x 5
Prezzo:
2.209,73 €
Tasse incluse
Samsung SH37C: display LCD 37" per segnaletica digitale con alta luminosità e contrasto.
Scopri il Samsung SH37C, un display LCD retroilluminato a LED da 37" della serie SHC, ideale per la segnaletica digitale.
- Risoluzione brillante di 1920 x 540 Pixel
- Luminosità eccezionale di 700 cd/m²
- Angolo di visualizzazione ampio di 178°
- Rapporto di contrasto dinamico Mega di 4000:1
- Tempo di risposta veloce di 8 ms
Perfetto per ambienti commerciali e professionali, il Samsung SH37C offre immagini chiare e vivide, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità per la tua comunicazione visiva.
Scheda tecnica
| Tipo di pannello | VA |
| Dimensioni diagonale schermo | 94 cm (37") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 1920 x 540 Pixel |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Touch screen | No |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:4.5 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,47 x 0,47 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 94 cm |
| Range di scansione orizzontale | 33,6 - 36,6 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 47 - 63 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 28% |
| Frequenza pixel (max) | 48 MHz |
| Gamma di colori | 72% |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Design del prodotto | Design panorama |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,8 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,9 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,8 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Consumi | 77 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo incluso | Tizen 7.0 |
| Ampiezza del display | 923,3 mm |
| profondità display | 44,8 mm |
| altezza display | 277,6 mm |
| peso display | 6,3 kg |
| Larghezza imballo | 1112 mm |
| Profondità imballo | 122 mm |
| Altezza imballo | 363 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Bluetooth | Sì |
Guida utile
Transazioni protette — PayPal e bonifico bancario. I tuoi dati viaggiano cifrati.
Corriere espresso in 24/48h. Spedizione GRATIS per ordini sopra 90 €.
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, come da normativa.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione