Scopri l'APC Smart-UPS 2200VA LCD RM, un sistema UPS di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile per i tuoi dispositivi critici.
- Potenza in uscita: 2200 VA (1980 W)
- Topologia: A linea interattiva
- Forma d'onda: Sinusoidale
- Tempo di risposta: 4 ms
- Connettività: Ethernet, RS-232, USB
Questo UPS montabile in rack è ideale per ambienti professionali, offrendo una protezione efficace contro sovratensioni e interruzioni di corrente. La sua emissione acustica contenuta e il design compatto lo rendono perfetto per l'uso in server room e data center.
Scheda tecnica
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Potenza in uscita | 2,2 kVA |
| Potenza in uscita | 1980 W |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tensione operativa in entrata (min) | 151 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 302 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Valutazione sovraccarico energetico | 375 J |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | O |
| Emissione acustica | 55 dB |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Allarmi sonori | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Modalità allarme acustici | Sostituzione della batteria |
| Riavvio automatico | Sì |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Quantità prese AC | 9 presa(e) AC |
| Numero di jumpers uscita IEC | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Sì |
| Porta SmartConnect | No |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Capacità della batteria | 509 Ah |
| Tempo di ricarica | 5 h |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| test automatico batteria | Sì |
| Partenza a freddo | Sì |
| Fattore di forma | Montaggio a rack |
| Capacità di rack | 2U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di display | LCD |
| Indicatori LED | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB |
| Scheda di gestione inclusa | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 683 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 42,2 kg |
| CD di installazione | Sì |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 980 mm |
| Altezza imballo | 254 mm |
| Peso dell'imballo | 49,6 kg |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 3327,3 |
| Voltaggio di uscita | 230 V |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione